| 의안명 | 2022년 포항문화재단 출연 동의안(운영비 출연금) |
|---|---|
| 공유된 의원 | |
| 의안번호 | 8-678 |
| 회기 | 제288회 |
| 발의일 | 2021-11-01 |
| 발의자 | 포항시장 |
| 이송일 | 2021-11-17 |
| 첨부파일 |
52022년 포항문화재단 출연동 의안(운영비 출연금).hwp |
| 위원회 | |
| 소관위원회 | 자치행정위원회 |
| 회부일 | 2021-11-03 |
| 상정일 | 2021-11-11 |
| 처리일 | 2021-11-11 |
| 결과 | 원안가결 |
| 본회의 | |
| 상정일 | 2021-11-16 |
| 처리일 | 2021-11-16 |
| 결과 | 원안의결 |
| 의안명 | 2022년 포항문화재단 출연 동의안(운영비 출연금) |
|---|---|
| 공유된 의원 | |
| 의안번호 | 8-678 |
| 회기 | 제288회 |
| 발의일 | 2021-11-01 |
| 발의자 | 포항시장 |
| 이송일 | 2021-11-17 |
| 첨부파일 |
52022년 포항문화재단 출연동 의안(운영비 출연금).hwp |
| 위원회 | |
| 소관위원회 | 자치행정위원회 |
| 회부일 | 2021-11-03 |
| 상정일 | 2021-11-11 |
| 처리일 | 2021-11-11 |
| 결과 | 원안가결 |
| 본회의 | |
| 상정일 | 2021-11-16 |
| 처리일 | 2021-11-16 |
| 결과 | 원안의결 |
전체
2,959 ,
72 /
296 쪽
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 회기 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 8 - 681 | 2022년도 (재)포항시청소년재단 출연 동의안 | 포항시장 | 288 | 2021-11-02 |
| 8 - 680 | 포항시 다함께돌봄센터 민간위탁 운영 동의안 | 포항시장 | 288 | 2021-11-01 |
| 8 - 679 | 2022년 포항문화재단 출연 동의안(기본재산 출연금) | 포항시장 | 288 | 2021-11-01 |
| 8 - 678 | 2022년 포항문화재단 출연 동의안(운영비 출연금) | 포항시장 | 288 | 2021-11-01 |
| 8 - 677 | 교통약자 특별교통수단 및 이동지원센터 위수탁 변경 동의안 | 포항시장 | 288 | 2021-11-01 |
| 8 - 676 | 자가소유 가정어린이집 장기임차 국공립어린이집 민간위탁 동의안 | 포항시장 | 288 | 2021-11-01 |
| 8 - 675 | 2022년도 경상북도 농어촌진흥기금 출연 동의안 | 포항시장 | 288 | 2021-10-29 |
| 8 - 672 | 포항시 담배소매인 지정 사실조사에 관한 조례안 | 김성조 의원(대표), 김정숙 의원, 강필순 의원 | 288 | 2021-10-28 |
| 8 - 671 | 포항시 감염병 예방 및 관리에 관한 조례 일부개정조례안 | 김상민 의원(대표), 김만호 의원, 김정숙 의원, 박칠용 의원, 박희정 의원, 배상신 의원, 차동찬 의원 | 288 | 2021-10-28 |
| 8 - 670 | 포항시 전통무예 진흥 및 지원 조례안 | 김만호 의원(대표), 김상민 의원, 이석윤 의원 | 287 | 2021-10-07 |

























