| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5592 | 제327회 | 제2차 | [임시] 건설도시위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 5591 | 제327회 | 제2차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 5590 | 제327회 | 제3차 | [임시] 경제산업위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 5589 | 제327회 | 제2차 | [임시] 자치행정위원회 | 2025.12.08 월요일 |
| 5588 | 제327회 | 제1차 | [임시] 건설도시위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 5587 | 제327회 | 제1차 | [임시] 복지환경위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 5586 | 제327회 | 제2차 | [임시] 경제산업위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 5585 | 제327회 | 제1차 | [임시] 자치행정위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 5584 | 제327회 | 제1차 | [임시] 의회운영위원회 | 2025.12.05 금요일 |
| 5583 | 제327회 | 제1차 | [임시] 경제산업위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 5582 | 제327회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 5581 | 제327회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 5580 | 제326회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.24 월요일 |
| 5579 | 제326회 | 제1차 | 건설도시위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 5578 | 제326회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2025.11.21 금요일 |
임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.























