| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5583 | 제327회 | 제1차 | [임시] 경제산업위원회 | 2025.12.02 화요일 |
| 5582 | 제327회 | 제1차 | [임시] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 5581 | 제327회 | 개회식 | [임시] 본회의 | 2025.12.01 월요일 |
| 5580 | 제326회 | 제2차 | 본회의 | 2025.11.24 월요일 |
| 5579 | 제326회 | 제1차 | 건설도시위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 5578 | 제326회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2025.11.21 금요일 |
| 5577 | 제326회 | 제2차 | 자치행정위원회 | 2025.11.20 목요일 |
| 5576 | 제326회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2025.11.19 수요일 |
| 5575 | 제326회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2025.11.19 수요일 |
| 5574 | 제326회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.17 월요일 |
| 5573 | 제325회 | 제4차 | 본회의 | 2025.09.19 금요일 |
| 5572 | 제325회 | 제3차 | 본회의 | 2025.09.18 목요일 |
| 5571 | 제325회 | 제2차 | 본회의 | 2025.09.17 수요일 |
| 5570 | 제325회 | 제4차 | 예산결산특별위원회 | 2025.09.16 화요일 |
| 5569 | 제325회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2025.09.16 화요일 |
임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.























