임시전자회의록은 회의 내용의 신속한 정보제공을 위한 자료로서 완결본이 아니므로 열람에 참고하시기 바랍니다.
| 연번 | 회수 | 차수 | 회의명 | 회의일 |
|---|---|---|---|---|
| 5859 | 제329회 | 제2차 | 본회의 | 2026.04.06 월요일 |
| 5858 | 제329회 | 제1차 | 건설도시위원회 | 2026.04.03 금요일 |
| 5857 | 제329회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2026.04.03 금요일 |
| 5856 | 제329회 | 제1차 | 경제산업위원회 | 2026.04.03 금요일 |
| 5855 | 제329회 | 제1차 | 자치행정위원회 | 2026.04.03 금요일 |
| 5854 | 제329회 | 제1차 | 본회의 | 2026.03.30 월요일 |
| 5853 | 제328회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.06 금요일 |
| 5852 | 제328회 | 제3차 | 건설도시위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 5851 | 제328회 | 제3차 | 복지환경위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 5850 | 제328회 | 제3차 | 경제산업위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 5849 | 제328회 | 제3차 | 자치행정위원회 | 2026.02.05 목요일 |
| 5848 | 제328회 | 제2차 | 복지환경위원회 | 2026.02.04 수요일 |
| 5847 | 제328회 | 제2차 | 건설도시위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 5846 | 제328회 | 제1차 | 복지환경위원회 | 2026.02.03 화요일 |
| 5845 | 제328회 | 제2차 | 경제산업위원회 | 2026.02.03 화요일 |























