![]()
처리중ㆍㆍㆍ
| 회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제333회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:03 | 12:09 | 01:06 |
| 제333회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:10 | 13:12 | 02:02 |
| 제333회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 09:35 | 10:00 | 00:25 |
| 제333회 | 의회운영위원회 | 2 | 임시회 | 10:06 | 10:10 | 00:04 |
| 제333회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:36 | 18:12 | 07:36 |
| 제333회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 10:32 | 12:34 | 02:02 |
| 제333회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 10:06 | 17:29 | 07:23 |
| 제333회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 10:07 | 11:03 | 00:56 |
| 제333회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 10:35 | 16:00 | 05:25 |
| 제333회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 10:31 | 11:56 | 01:25 |
| 제333회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 10:30 | 17:54 | 07:24 |
| 제333회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 13:33 | 14:04 | 00:31 |
| 제333회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 10:42 | 10:43 | 00:01 |
| 제333회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 11:58 | 12:03 | 00:05 |
| 제333회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 10:42 | 18:21 | 07:39 |
| 제333회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 임시회 | 14:06 | 15:54 | 01:48 |
| 제333회 | 윤리특별위원회 | 1 | 임시회 | 09:37 | 10:04 | 00:27 |
| 제332회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:03 | 11:43 | 00:40 |
| 제332회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:03 | 12:44 | 01:41 |
| 제332회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 09:30 | 10:17 | 00:47 |
| 제332회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:32 | 16:07 | 05:35 |
| 제332회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 10:31 | 16:48 | 06:17 |
| 제332회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 10:38 | 15:21 | 04:43 |
| 제332회 | 자치행정위원회 | 4 | 임시회 | 10:42 | 10:57 | 00:15 |
| 제332회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 10:23 | 17:14 | 06:51 |
| 제332회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 10:01 | 17:37 | 07:36 |
| 제332회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 11:19 | 11:50 | 00:31 |
| 제332회 | 경제산업위원회 | 4 | 임시회 | 15:07 | 15:10 | 00:03 |
| 제332회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 10:34 | 17:40 | 07:06 |
| 제332회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 10:33 | 16:08 | 05:35 |
| 제332회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 10:30 | 14:55 | 04:25 |
| 제332회 | 복지환경위원회 | 4 | 임시회 | 10:34 | 11:32 | 00:58 |
| 제332회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 10:31 | 16:05 | 05:34 |
| 제332회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 10:29 | 16:40 | 06:11 |
| 제332회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 10:30 | 17:28 | 06:58 |
| 제332회 | 건설도시위원회 | 4 | 임시회 | 11:55 | 12:00 | 00:05 |
| 제332회 | 건설도시위원회 | 5 | 임시회 | 10:34 | 12:08 | 01:34 |
| 제332회 | 윤리특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:28 | 14:05 | 01:37 |
| 제332회 | 포항시의회 민생경제 특별위원회 | 1 | 임시회 | 11:55 | 12:02 | 00:07 |
| 제332회 | 포항시의회 민생경제 특별위원회 | 2 | 임시회 | 10:37 | 11:31 | 00:54 |
| 제331회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 10:32 | 12:04 | 01:32 |
| 제331회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 10:35 | 12:56 | 02:21 |
| 제331회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 10:32 | 12:47 | 02:15 |
| 제331회 | 본회의 | 개원식 | 임시회 | 15:04 | 15:23 | 00:19 |
| 제331회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 09:35 | 09:36 | 00:01 |
| 제331회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 11:53 | 11:58 | 00:05 |
| 제331회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:40 | 11:46 | 00:06 |
| 제331회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 11:44 | 12:18 | 00:34 |
| 제331회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 11:44 | 11:52 | 00:08 |
| 합계 : 129시간 43분 (5일 9시간 43분) | ||||||





















