![]()
처리중ㆍㆍㆍ
| 회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제327회 | 본회의 | 개회식 | 제2차 정례회 | 11:02 | 11:14 | 00:12 |
| 제327회 | 본회의 | 1 | 제2차 정례회 | 12:24 | ||
| 제327회 | 경제산업위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 11:06 | ||
| 제326회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:56 | ||
| 제326회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:25 | ||
| 제326회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 12:31 | ||
| 제326회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 10:32 | ||
| 제326회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:08 | ||
| 제326회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 14:08 | ||
| 제326회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 15:34 | ||
| 제325회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:22 | ||
| 제325회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 16:03 | ||
| 제325회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 11:08 | ||
| 제325회 | 본회의 | 4 | 임시회 | 12:37 | ||
| 제325회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:29 | ||
| 제325회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 12:30 | ||
| 제325회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 16:50 | ||
| 제325회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 16:48 | ||
| 제325회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:13 | ||
| 제325회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 16:31 | ||
| 제325회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 12:38 | ||
| 제325회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 11:45 | ||
| 제325회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 17:17 | ||
| 제325회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 18:35 | ||
| 제325회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 15:20 | ||
| 제325회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:11 | ||
| 제325회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 17:30 | ||
| 제325회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 임시회 | 16:29 | ||
| 제325회 | 예산결산특별위원회 | 4 | 임시회 | 16:45 | ||
| 제324회 | 본회의 | 개회식 | 제1차 정례회 | 11:03 | 11:14 | 00:11 |
| 제324회 | 본회의 | 1 | 제1차 정례회 | 11:40 | ||
| 제324회 | 본회의 | 2 | 제1차 정례회 | 16:06 | ||
| 제324회 | 본회의 | 3 | 제1차 정례회 | 12:56 | ||
| 제324회 | 의회운영위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 10:01 | ||
| 제324회 | 의회운영위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 09:53 | ||
| 제324회 | 자치행정위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 16:26 | ||
| 제324회 | 자치행정위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 11:18 | ||
| 제324회 | 자치행정위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 11:50 | ||
| 제324회 | 경제산업위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 12:09 | ||
| 제324회 | 경제산업위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 11:26 | ||
| 제324회 | 경제산업위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 12:45 | ||
| 제324회 | 복지환경위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 15:46 | ||
| 제324회 | 복지환경위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 10:53 | ||
| 제324회 | 복지환경위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 10:38 | ||
| 제324회 | 건설도시위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 16:16 | ||
| 제324회 | 건설도시위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 12:15 | ||
| 제324회 | 건설도시위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 12:08 | ||
| 제324회 | 건설도시위원회 | 4 | 제1차 정례회 | 10:29 | ||
| 제324회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 14:43 | ||
| 제324회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 09:33 | 10:29 | 00:56 |
| 제324회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:30 | 18:50 | 08:20 |
| 제324회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:29 | 18:32 | 08:03 |
| 제324회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:33 | 18:30 | 07:57 |
| 제324회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:31 | 16:33 | 06:02 |
| 제324회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 10:43 | 11:05 | 00:22 |
| 제324회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 6 | 제1차 정례회 | 10:47 | 10:54 | 00:07 |
| 제324회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:32 | 20:07 | 09:35 |
| 제324회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:30 | 20:16 | 09:46 |
| 제324회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:30 | 16:06 | 05:36 |
| 제324회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:30 | 16:18 | 05:48 |
| 제324회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 10:39 | 10:54 | 00:15 |
| 제324회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 6 | 제1차 정례회 | 10:34 | 10:49 | 00:15 |
| 제324회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:33 | 17:45 | 07:12 |
| 제324회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:30 | 17:37 | 07:07 |
| 제324회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:30 | 18:25 | 07:55 |
| 제324회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:30 | 15:10 | 04:40 |
| 제324회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 10:40 | 10:51 | 00:11 |
| 제324회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:37 | 18:45 | 08:08 |
| 제324회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:30 | 18:47 | 08:17 |
| 제324회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:30 | 17:29 | 06:59 |
| 제324회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:30 | 19:14 | 08:44 |
| 제324회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 11:29 | 11:46 | 00:17 |
| 제323회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:40 | ||
| 제323회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:55 | ||
| 제323회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 12:58 | ||
| 제323회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:31 | ||
| 제323회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 11:57 | ||
| 제323회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 12:09 | ||
| 제323회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 11:55 | ||
| 제323회 | 자치행정위원회 | 4 | 임시회 | 17:35 | ||
| 제323회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:32 | ||
| 제323회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 10:41 | ||
| 제323회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 12:21 | ||
| 제323회 | 경제산업위원회 | 4 | 임시회 | 16:50 | ||
| 제323회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 14:58 | ||
| 제323회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 11:03 | ||
| 제323회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 11:52 | ||
| 제323회 | 복지환경위원회 | 4 | 임시회 | 15:19 | ||
| 제323회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 14:46 | ||
| 제323회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 11:49 | ||
| 제323회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 15:35 | ||
| 제323회 | 건설도시위원회 | 4 | 임시회 | 16:59 | ||
| 제323회 | 건설도시위원회 | 5 | 임시회 | 12:22 | ||
| 제323회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 18:22 | ||
| 제323회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 20:16 | ||
| 제322회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:27 | ||
| 제322회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 13:07 | ||
| 제322회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 11:52 | ||
| 제322회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:35 | ||
| 제322회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 12:11 | ||
| 제322회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:51 | ||
| 제322회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 11:57 | ||
| 제322회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 11:38 | ||
| 제321회 | 본회의 | 개회식 | 임시회 | 11:03 | 11:16 | 00:13 |
| 제321회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 15:15 | ||
| 제321회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:46 | ||
| 제321회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:29 | ||
| 제321회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 15:35 | ||
| 제321회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 15:58 | ||
| 제321회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 15:40 | ||
| 제321회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 14:38 | ||
| 제321회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 15:52 | ||
| 제321회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 15:06 | ||
| 제321회 | 경제산업위원회 | 4 | 임시회 | 10:54 | 11:24 | 00:30 |
| 제321회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 13:03 | ||
| 제321회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 14:49 | ||
| 제321회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 12:29 | ||
| 제321회 | 복지환경위원회 | 4 | 임시회 | 11:34 | ||
| 제321회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 16:10 | ||
| 제321회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 16:02 | ||
| 제321회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 11:11 | ||
| 제321회 | 건설도시위원회 | 4 | 임시회 | 12:10 | ||
| 제320회 | 본회의 | 개회식 | 제2차 정례회 | 11:04 | 11:15 | 00:11 |
| 제320회 | 본회의 | 1 | 제2차 정례회 | 12:37 | ||
| 제320회 | 본회의 | 2 | 제2차 정례회 | 13:07 | ||
| 제320회 | 본회의 | 3 | 제2차 정례회 | 12:33 | ||
| 제320회 | 본회의 | 4 | 제2차 정례회 | 12:42 | ||
| 제320회 | 의회운영위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 10:35 | ||
| 제320회 | 자치행정위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 17:10 | ||
| 제320회 | 자치행정위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 16:09 | ||
| 제320회 | 자치행정위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 16:54 | ||
| 제320회 | 자치행정위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 16:05 | ||
| 제320회 | 자치행정위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 23:17 | ||
| 제320회 | 자치행정위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 17:09 | ||
| 제320회 | 경제산업위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 14:20 | ||
| 제320회 | 경제산업위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 11:32 | ||
| 제320회 | 경제산업위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 17:15 | ||
| 제320회 | 경제산업위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 17:27 | ||
| 제320회 | 경제산업위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 18:11 | ||
| 제320회 | 경제산업위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 18:06 | ||
| 제320회 | 경제산업위원회 | 7 | 제2차 정례회 | 11:09 | ||
| 제320회 | 복지환경위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 19:17 | ||
| 제320회 | 복지환경위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 17:51 | ||
| 제320회 | 복지환경위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 16:06 | ||
| 제320회 | 복지환경위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 14:12 | ||
| 제320회 | 복지환경위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 14:05 | ||
| 제320회 | 복지환경위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 11:06 | ||
| 제320회 | 건설도시위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 18:04 | ||
| 제320회 | 건설도시위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 17:58 | ||
| 제320회 | 건설도시위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 16:51 | ||
| 제320회 | 건설도시위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 15:20 | ||
| 제320회 | 건설도시위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 17:55 | ||
| 제320회 | 건설도시위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 15:24 | ||
| 제320회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 20:05 | ||
| 제320회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 22:21 | ||
| 제320회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 20:40 | ||
| 제320회 | 예산결산특별위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 19:49 | ||
| 제320회 | 예산결산특별위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 23:42 | ||
| 제320회 | 예산결산특별위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 02:19 | ||
| 제319회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:58 | ||
| 제319회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:22 | ||
| 제319회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:04 | ||
| 제319회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 15:14 | ||
| 제319회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 09:26 | ||
| 제319회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:30 | ||
| 제319회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 13:20 | ||
| 제319회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 12:42 | ||
| 제319회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 10:04 | ||
| 제319회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:53 | ||
| 제318회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:13 | ||
| 제318회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 15:18 | ||
| 제318회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 12:54 | ||
| 제318회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:17 | ||
| 제318회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 18:03 | ||
| 제318회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 13:13 | ||
| 제318회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 15:01 | ||
| 제318회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 16:53 | ||
| 제318회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 15:33 | ||
| 제318회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:39 | ||
| 제318회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 14:39 | ||
| 제318회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 11:07 | ||
| 제318회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:08 | ||
| 제318회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 17:13 | ||
| 제318회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 임시회 | 15:53 | ||
| 제317회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:55 | ||
| 제317회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 13:20 | ||
| 제317회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 11:50 | ||
| 제317회 | 의회운영위원회 | 2 | 임시회 | 10:00 | ||
| 제317회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 15:56 | ||
| 제317회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 13:03 | ||
| 제317회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:37 | ||
| 제317회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 15:43 | ||
| 제317회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 10:38 | ||
| 제317회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 15:11 | ||
| 제317회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:10 | ||
| 제317회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 10:54 | ||
| 제317회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 15:53 | ||
| 제317회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 16:54 | ||
| 제317회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 11:23 | ||
| 제317회 | 윤리특별위원회 | 1 | 임시회 | 13:14 | ||
| 제316회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:21 | ||
| 제316회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:32 | ||
| 제316회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 17:54 | ||
| 제316회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 10:16 | ||
| 제316회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 10:23 | ||
| 제316회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 16:20 | ||
| 제316회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 16:15 | ||
| 제315회 | 본회의 | 개회식 | 제1차 정례회 | 11:06 | 11:16 | 00:10 |
| 제315회 | 본회의 | 1 | 제1차 정례회 | 11:47 | ||
| 제315회 | 본회의 | 2 | 제1차 정례회 | 13:06 | ||
| 제315회 | 본회의 | 3 | 제1차 정례회 | 13:28 | ||
| 제315회 | 의회운영위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 10:35 | ||
| 제315회 | 의회운영위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 10:08 | ||
| 제315회 | 자치행정위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 10:53 | ||
| 제315회 | 자치행정위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:44 | ||
| 제315회 | 자치행정위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 10:54 | ||
| 제315회 | 경제산업위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 19:50 | ||
| 제315회 | 경제산업위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:36 | ||
| 제315회 | 경제산업위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 12:37 | ||
| 제315회 | 경제산업위원회 | 4 | 제1차 정례회 | 11:04 | ||
| 제315회 | 복지환경위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 11:22 | ||
| 제315회 | 복지환경위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 16:10 | ||
| 제315회 | 복지환경위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 11:42 | ||
| 제315회 | 건설도시위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 11:41 | ||
| 제315회 | 건설도시위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:50 | ||
| 제315회 | 건설도시위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 10:33 | 14:47 | 04:14 |
| 제315회 | 건설도시위원회 | 4 | 제1차 정례회 | 10:04 | ||
| 제315회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 12:29 | ||
| 제315회 | 윤리특별위원회 | 1 | 제1차 정례회 | 14:10 | ||
| 제315회 | 윤리특별위원회 | 2 | 제1차 정례회 | 14:41 | ||
| 제315회 | 윤리특별위원회 | 3 | 제1차 정례회 | 15:51 | ||
| 제315회 | 의회운영위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 09:44 | 10:29 | 00:45 |
| 제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:28 | 17:53 | 07:25 |
| 제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:31 | 17:06 | 06:35 |
| 제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:31 | 15:56 | 05:25 |
| 제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:32 | 16:31 | 05:59 |
| 제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 10:34 | 10:58 | 00:24 |
| 제315회 | 자치행정위원회행정사무감사 | 6 | 제1차 정례회 | 10:33 | 10:42 | 00:09 |
| 제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:37 | 19:16 | 08:39 |
| 제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:36 | 19:00 | 08:24 |
| 제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:33 | 19:32 | 08:59 |
| 제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:35 | 12:03 | 01:28 |
| 제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 10:39 | 10:57 | 00:18 |
| 제315회 | 경제산업위원회행정사무감사 | 6 | 제1차 정례회 | 10:31 | 14:23 | 03:52 |
| 제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:35 | 19:31 | 08:56 |
| 제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:30 | ||
| 제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:33 | 18:17 | 07:44 |
| 제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:31 | 16:44 | 06:13 |
| 제315회 | 복지환경위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 11:10 | 11:21 | 00:11 |
| 제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 1 | 제1차 정례회 | 10:34 | 19:04 | 08:30 |
| 제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 2 | 제1차 정례회 | 10:32 | 17:28 | 06:56 |
| 제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 3 | 제1차 정례회 | 10:34 | 17:55 | 07:21 |
| 제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 4 | 제1차 정례회 | 10:33 | 19:39 | 09:06 |
| 제315회 | 건설도시위원회행정사무감사 | 5 | 제1차 정례회 | 11:14 | 11:38 | 00:24 |
| 제314회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:29 | ||
| 제314회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 13:04 | ||
| 제314회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 13:44 | ||
| 제314회 | 의회운영위원회 | 2 | 임시회 | 10:11 | ||
| 제314회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 18:18 | ||
| 제314회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 11:37 | ||
| 제314회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 11:03 | ||
| 제314회 | 자치행정위원회 | 4 | 임시회 | 14:24 | ||
| 제314회 | 자치행정위원회 | 5 | 임시회 | 12:25 | ||
| 제314회 | 자치행정위원회 | 6 | 임시회 | 11:37 | ||
| 제314회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 20:06 | ||
| 제314회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 12:04 | ||
| 제314회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 11:41 | ||
| 제314회 | 경제산업위원회 | 4 | 임시회 | 11:51 | ||
| 제314회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 20:57 | ||
| 제314회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 14:19 | ||
| 제314회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 14:55 | ||
| 제314회 | 복지환경위원회 | 4 | 임시회 | 10:59 | ||
| 제314회 | 복지환경위원회 | 5 | 임시회 | 11:35 | ||
| 제314회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 18:42 | ||
| 제314회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 16:46 | ||
| 제314회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 14:13 | ||
| 제314회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:24 | ||
| 제314회 | 예산결산특별위원회 | 2 | 임시회 | 16:55 | ||
| 제314회 | 예산결산특별위원회 | 3 | 임시회 | 19:34 | ||
| 제313회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:50 | ||
| 제313회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:03 | ||
| 제313회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 09:58 | ||
| 제313회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 11:11 | ||
| 제313회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:16 | ||
| 제313회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 11:04 | ||
| 제313회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 11:36 | ||
| 제313회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 7 | 임시회 | 11:32 | ||
| 제313회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 8 | 임시회 | 11:22 | ||
| 제312회 | 본회의 | 개회식 | 임시회 | 11:01 | 11:09 | 00:08 |
| 제312회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 14:40 | ||
| 제312회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 11:41 | ||
| 제312회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:33 | ||
| 제312회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 15:17 | ||
| 제312회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 15:47 | ||
| 제312회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 16:17 | ||
| 제312회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 15:54 | ||
| 제312회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 11:39 | 11:45 | 00:06 |
| 제312회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 16:40 | ||
| 제312회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:17 | ||
| 제312회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 12:28 | ||
| 제312회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 14:56 | ||
| 제312회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 15:26 | ||
| 제312회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 5 | 임시회 | 14:51 | ||
| 제312회 | 포항시시유재산매각과정에서의비위등에관한행정사무조사위원회 | 6 | 임시회 | 11:29 | ||
| 제311회 | 본회의 | 개회식 | 제2차 정례회 | 11:07 | 11:16 | 00:09 |
| 제311회 | 본회의 | 1 | 제2차 정례회 | 12:33 | ||
| 제311회 | 본회의 | 2 | 제2차 정례회 | 16:01 | ||
| 제311회 | 본회의 | 3 | 제2차 정례회 | 12:02 | ||
| 제311회 | 본회의 | 4 | 제2차 정례회 | 12:31 | ||
| 제311회 | 의회운영위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 09:31 | 10:09 | 00:38 |
| 제311회 | 의회운영위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 13:53 | ||
| 제311회 | 자치행정위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 16:55 | ||
| 제311회 | 자치행정위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 15:00 | ||
| 제311회 | 자치행정위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 10:31 | 17:34 | 07:03 |
| 제311회 | 자치행정위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 17:37 | ||
| 제311회 | 자치행정위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:37 | 16:22 | 05:45 |
| 제311회 | 경제산업위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 14:23 | ||
| 제311회 | 경제산업위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 17:06 | ||
| 제311회 | 경제산업위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 14:45 | ||
| 제311회 | 경제산업위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 16:08 | ||
| 제311회 | 경제산업위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:35 | 16:59 | 06:24 |
| 제311회 | 경제산업위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 10:32 | 16:50 | 06:18 |
| 제311회 | 경제산업위원회 | 7 | 제2차 정례회 | 10:34 | 10:56 | 00:22 |
| 제311회 | 복지환경위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 19:40 | ||
| 제311회 | 복지환경위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 17:42 | ||
| 제311회 | 복지환경위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 10:30 | 15:43 | 05:13 |
| 제311회 | 복지환경위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 15:36 | ||
| 제311회 | 복지환경위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:35 | 16:34 | 05:59 |
| 제311회 | 복지환경위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 12:59 | ||
| 제311회 | 건설도시위원회 | 1 | 제2차 정례회 | 17:24 | ||
| 제311회 | 건설도시위원회 | 2 | 제2차 정례회 | 17:20 | ||
| 제311회 | 건설도시위원회 | 3 | 제2차 정례회 | 16:38 | ||
| 제311회 | 건설도시위원회 | 4 | 제2차 정례회 | 14:15 | ||
| 제311회 | 건설도시위원회 | 5 | 제2차 정례회 | 10:32 | 19:11 | 08:39 |
| 제311회 | 건설도시위원회 | 6 | 제2차 정례회 | 10:38 | 10:38 | |
| 제311회 | 건설도시위원회 | 7 | 제2차 정례회 | 16:01 | ||
| 제311회 | 건설도시위원회 | 8 | 제2차 정례회 | 10:33 | 10:33 | |
