![]()
처리중ㆍㆍㆍ
| 회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제333회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:09 | ||
| 제333회 | 예산결산특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:03 | ||
| 제332회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:43 | ||
| 제332회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:44 | ||
| 제332회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 10:17 | ||
| 제332회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 16:07 | ||
| 제332회 | 자치행정위원회 | 2 | 임시회 | 16:48 | ||
| 제332회 | 자치행정위원회 | 3 | 임시회 | 15:21 | ||
| 제332회 | 자치행정위원회 | 4 | 임시회 | 10:57 | ||
| 제332회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 17:14 | ||
| 제332회 | 경제산업위원회 | 2 | 임시회 | 17:37 | ||
| 제332회 | 경제산업위원회 | 3 | 임시회 | 11:50 | ||
| 제332회 | 경제산업위원회 | 4 | 임시회 | 15:10 | ||
| 제332회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 17:40 | ||
| 제332회 | 복지환경위원회 | 2 | 임시회 | 16:08 | ||
| 제332회 | 복지환경위원회 | 3 | 임시회 | 14:55 | ||
| 제332회 | 복지환경위원회 | 4 | 임시회 | 11:32 | ||
| 제332회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 16:05 | ||
| 제332회 | 건설도시위원회 | 2 | 임시회 | 16:40 | ||
| 제332회 | 건설도시위원회 | 3 | 임시회 | 17:28 | ||
| 제332회 | 건설도시위원회 | 4 | 임시회 | 12:00 | ||
| 제332회 | 건설도시위원회 | 5 | 임시회 | 12:08 | ||
| 제332회 | 윤리특별위원회 | 1 | 임시회 | 14:05 | ||
| 제332회 | 포항시의회 민생경제 특별위원회 | 1 | 임시회 | 12:02 | ||
| 제332회 | 포항시의회 민생경제 특별위원회 | 2 | 임시회 | 11:31 | ||
| 제331회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:04 | ||
| 제331회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:56 | ||
| 제331회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 12:47 | ||
| 제331회 | 본회의 | 88 | 임시회 | 15:04 | 15:23 | 00:19 |
| 제331회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 09:36 | ||
| 제331회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 11:58 | ||
| 제331회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:46 | ||
| 제331회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 12:18 | ||
| 제331회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 11:52 | ||
| 합계 : 19분 (19분) | ||||||





















