![]()
처리중ㆍㆍㆍ
| 회기 | 회의명 | 차수 | 회의구분 | 개의시간 | 산회시간 | 회의시간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 제332회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 11:43 | ||
| 제331회 | 본회의 | 1 | 임시회 | 12:04 | ||
| 제331회 | 본회의 | 2 | 임시회 | 12:56 | ||
| 제331회 | 본회의 | 3 | 임시회 | 12:47 | ||
| 제331회 | 본회의 | 88 | 임시회 | 15:04 | 15:23 | 00:19 |
| 제331회 | 의회운영위원회 | 1 | 임시회 | 09:36 | ||
| 제331회 | 자치행정위원회 | 1 | 임시회 | 11:58 | ||
| 제331회 | 경제산업위원회 | 1 | 임시회 | 11:46 | ||
| 제331회 | 복지환경위원회 | 1 | 임시회 | 12:18 | ||
| 제331회 | 건설도시위원회 | 1 | 임시회 | 11:52 | ||
| 합계 : 19분 (19분) | ||||||





















