| 의안명 | 『죽도시장 해수공급시설』 포항시시설관리공단 위탁?운영 동의(안) |
|---|---|
| 공유된 의원 | |
| 의안번호 | 9-63 |
| 회기 | 제299회 |
| 발의일 | 2022-10-07 |
| 발의자 | 포항시장 |
| 이송일 | 2022-10-28 |
| 첨부파일 |
63- 『죽도시장 해수공급시설』 포항시시설관리공단 위탁․운영 동의(안).hwp |
| 위원회 | |
| 소관위원회 | 경제산업위원회 |
| 회부일 | 2022-10-11 |
| 상정일 | 2022-10-17 |
| 처리일 | 2022-10-17 |
| 결과 | 원안가결 |
| 본회의 | |
| 상정일 | 2022-10-27 |
| 처리일 | 2022-10-27 |
| 결과 | 원안의결 |
| 의안명 | 『죽도시장 해수공급시설』 포항시시설관리공단 위탁?운영 동의(안) |
|---|---|
| 공유된 의원 | |
| 의안번호 | 9-63 |
| 회기 | 제299회 |
| 발의일 | 2022-10-07 |
| 발의자 | 포항시장 |
| 이송일 | 2022-10-28 |
| 첨부파일 |
63- 『죽도시장 해수공급시설』 포항시시설관리공단 위탁․운영 동의(안).hwp |
| 위원회 | |
| 소관위원회 | 경제산업위원회 |
| 회부일 | 2022-10-11 |
| 상정일 | 2022-10-17 |
| 처리일 | 2022-10-17 |
| 결과 | 원안가결 |
| 본회의 | |
| 상정일 | 2022-10-27 |
| 처리일 | 2022-10-27 |
| 결과 | 원안의결 |
전체
3,036 ,
61 /
304 쪽
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 회기 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 9 - 64 | 노인일자리지원기관 포항일자리창출시니어클럽(가칭) 민간위탁 동의(안) | 포항시장 | 299 | 2022-10-04 |
| 9 - 63 | 『죽도시장 해수공급시설』 포항시시설관리공단 위탁?운영 동의(안) | 포항시장 | 299 | 2022-10-07 |
| 9 - 62 | 포항시 해양보호구역 관리에 관한 조례안 | 포항시장 | 299 | 2022-10-05 |
| 9 - 61 | 포항시 시세 징수 조례 일부개정조례안 | 포항시장 | 299 | 2022-10-05 |
| 9 - 60 | 포항시 고향사랑 기부금 모금 및 운용에 관한 조례안 | 포항시장 | 299 | 2022-10-05 |
| 9 - 59 | 포항시 연오랑세오녀 테마공원 전시관 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 포항시장 | 299 | 2022-10-05 |
| 9 - 58 | 여남요트계류장 민간위탁(재계약) 동의(안) | 포항시장 | 299 | 2022-10-04 |
| 9 - 57 | 태풍 피해자 지원을 위한 포항시 시세 감면 동의안 | 포항시장 | 299 | 2022-10-04 |
| 9 - 56 | 『포항생활야구장』 공공위탁 재계약 동의(안) | 포항시장 | 299 | 2022-10-05 |
| 9 - 55 | 포항시 침수방지시설 설치 지원에 관한 조례안 | 배상신(대표), 임주희, 함정호, 정원석, 안병국, 박희정, 황찬규, 전주형, 조민성, 김만호, 김성조, 김하영, 백강훈, 방진길, 김은주 | 299 | 2022-10-12 |

























