| 의안명 | 포항시 포항사랑 상품권 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 |
|---|---|
| 공유된 의원 | |
| 의안번호 | 9-891 |
| 회기 | 제328회 |
| 발의일 | 2026-01-22 |
| 발의자 | 포항시장 |
| 이송일 | 2026-02-06 |
| 첨부파일 |
891-포항시 포항사랑 상품권 관리 및 운영 조례 일부개정조례안.pdf |
| 위원회 | |
| 소관위원회 | 경제산업위원회 |
| 회부일 | 2026-01-22 |
| 상정일 | 2026-02-05 |
| 처리일 | 2026-02-05 |
| 결과 | 원안가결 |
| 본회의 | |
| 상정일 | 2026-02-06 |
| 처리일 | 2026-02-06 |
| 결과 | 원안가결 |
| 의안명 | 포항시 포항사랑 상품권 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 |
|---|---|
| 공유된 의원 | |
| 의안번호 | 9-891 |
| 회기 | 제328회 |
| 발의일 | 2026-01-22 |
| 발의자 | 포항시장 |
| 이송일 | 2026-02-06 |
| 첨부파일 |
891-포항시 포항사랑 상품권 관리 및 운영 조례 일부개정조례안.pdf |
| 위원회 | |
| 소관위원회 | 경제산업위원회 |
| 회부일 | 2026-01-22 |
| 상정일 | 2026-02-05 |
| 처리일 | 2026-02-05 |
| 결과 | 원안가결 |
| 본회의 | |
| 상정일 | 2026-02-06 |
| 처리일 | 2026-02-06 |
| 결과 | 원안가결 |
전체
3,057 ,
2 /
306 쪽
| 의안번호 | 의안명 | 발의자 | 회기 | 접수일 |
|---|---|---|---|---|
| 9 - 891 | 포항시 포항사랑 상품권 관리 및 운영 조례 일부개정조례안 | 포항시장 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 890 | 포항시 분산에너지 활성화 지원에 관한 조례안 | 포항시장 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 889 | 지진피해 주택에 대한 포항시 시세 감면 동의안 | 포항시장 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 888 | 포항시 시세 감면 조례 일부개정조례안 | 포항시장 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 887 | 포항시 법률고문 운영 조례 일부개정조례안 | 포항시장 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 886 | 포항시 리ㆍ통ㆍ반 설치 조례 일부개정조례안 | 포항시장 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 885 | 포항시 읍ㆍ면ㆍ동의 명칭과 관할구역에 관한 조례 일부개정조례안 | 포항시장 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 883 | 포항시 체육시설 사용 조례 전부개정조례안 | 김민정(대표), 김만호, 김상민, 박희정, 방진길, 배상신, 안병국, 전주형 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 882 | 포항시 해병문화 진흥 기본조례안 | 박희정(대표), 김민정, 김성조, 김은주, 김종익, 김형철, 박칠용, 방진길, 배상신, 백인규, 양윤제, 이재진, 전주형, 최광열 | 328 | 2026-01-22 |
| 9 - 881 | 포항시 파크골프 활성화 및 지원 조례안 | 김종익(대표), 김상백, 김상일, 김영헌, 김철수, 김하영, 박칠용, 양윤제, 전주형, 조민성, 함정호 | 328 | 2026-01-22 |
























