| 공무국외여행결과보고서(경제산업위원회, 건설도시위원회) 포항시의회 2012-11-05 조회수 3489 |
|
2012-11-05 15:19
ㅇ 공무국외여행결과 보고서 - 기 간 : "12. 10. 16 ~ 10. 21(5박6일) - 여행국 : 대만, 홍콩, 중국(심천) - 소속위원회 : 경제산업위원회, 건설도시위원회 |
전체
57 ,
5 /
6 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 2016년 공무국외여행결과보고서(건설도시위원회) | 포항시의회 | 2016-10-28 | 1337 |
| 16 | 2016년 공무국외여행결과보고서(복지환경위원회) | 포항시의회 | 2016-09-23 | 1380 |
| 15 | 공무국외여행 결과보고서(자치행정, 복지환경위원회) | 포항시의회 | 2015-05-27 | 2903 |
| 14 | 공무국외여행 결과보고서(경제,건설) | 포항시의회 | 2014-11-26 | 3050 |
| 13 | 공무국외여행결과보고서(자치행정위원회) | 포항시의회 | 2013-08-06 | 3961 |
| 12 | 공무국외여행 결과보고서(복지환경위원회) | 포항시의회 | 2013-07-29 | 3733 |
| 11 | 공무국외여행결과보고서(건설도시위원회) | 포항시의회 | 2013-06-11 | 3914 |
| 10 | 공무국외여행결과 보고서(경제산업위원회) | 포항시의회 | 2013-03-14 | 3696 |
| 9 | 2012년 공무국외여행결과보고(PPT자료) | 포항시의회 | 2012-12-10 | 4277 |
| 8 | 공무국외여행결과보고서(경제산업위원회, 건설도시위원회) | 포항시의회 | 2012-11-05 | 3490 |























