전체
96 ,
2 /
10 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 86 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-10-20 | 191 |
| 85 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-09-15 | 250 |
| 84 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-08-12 | 263 |
| 83 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-07-20 | 237 |
| 82 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-06-16 | 244 |
| 81 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-05-16 | 242 |
| 80 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-04-21 | 213 |
| 79 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-03-17 | 265 |
| 78 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-02-11 | 273 |
| 77 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-01-16 | 352 |























