전체
87 ,
4 /
9 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-05-09 | 321 |
| 56 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-04-04 | 354 |
| 55 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-03-09 | 342 |
| 54 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-02-09 | 341 |
| 53 | 2022년 12월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-01-09 | 343 |
| 52 | 2022년 11월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2022-12-07 | 347 |
| 51 | 2022년 10월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2022-11-14 | 360 |
| 50 | 2022년 9월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2022-10-11 | 362 |
| 49 | 2022년 8월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2022-09-16 | 364 |
| 48 | 2022년 7월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2022-08-10 | 370 |























