전체
91 ,
1 /
10 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 2026.2월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-03-16 | 35 |
| 90 | 2026.1월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-02-27 | 56 |
| 89 | 2025.12월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-01-05 | 78 |
| 88 | 2025.11월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-12-12 | 69 |
| 87 | 2025.10월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-11-18 | 88 |
| 86 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-10-20 | 92 |
| 85 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-09-15 | 123 |
| 84 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-08-12 | 176 |
| 83 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-07-20 | 132 |
| 82 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-06-16 | 145 |























