전체
93 ,
1 /
10 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 93 | 2026년 4월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-05-20 | 17 |
| 92 | 2026년 3월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-04-21 | 50 |
| 91 | 2026년 2월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-03-16 | 93 |
| 90 | 2026년 1월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-02-27 | 111 |
| 89 | 2025년 12월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2026-01-05 | 127 |
| 88 | 2025년 11월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-12-12 | 118 |
| 87 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-11-18 | 140 |
| 86 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-10-20 | 144 |
| 85 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-09-15 | 173 |
| 84 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-08-12 | 215 |























