전체
91 ,
2 /
10 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-05-16 | 170 |
| 80 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-04-21 | 163 |
| 79 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-03-17 | 180 |
| 78 | 2025년 1월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-02-11 | 192 |
| 77 | 2024년 12월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2025-01-16 | 257 |
| 76 | 2024년 11월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-12-17 | 242 |
| 75 | 2024년 10월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-11-20 | 237 |
| 74 | 2024년 9월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-10-07 | 250 |
| 73 | 2024년 8월 업무추진비 집행내역(포항시의회) | 포항시의회 | 2024-09-23 | 237 |
| 72 | 2024년 7월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-08-08 | 305 |























