전체
91 ,
3 /
10 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 71 | 2024년 6월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-07-10 | 347 |
| 70 | 2024년 5월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-06-10 | 374 |
| 69 | 2024년 4월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-05-09 | 357 |
| 68 | 2024년 3월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-04-08 | 349 |
| 67 | 2024년 2월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-03-06 | 380 |
| 66 | 2024년 1월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-02-13 | 332 |
| 65 | 2023년 12월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2024-01-10 | 366 |
| 64 | 2023년 11월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-12-12 | 327 |
| 63 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-11-09 | 353 |
| 62 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-10-10 | 332 |























