전체
93 ,
4 /
10 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 2023년 10월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-11-09 | 432 |
| 62 | 2023년 9월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-10-10 | 379 |
| 61 | 2023년 8월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-09-11 | 400 |
| 60 | 2023년 7월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-08-10 | 402 |
| 59 | 2023년 6월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-07-10 | 447 |
| 58 | 2023년 5월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-06-07 | 376 |
| 57 | 2023년 4월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-05-09 | 380 |
| 56 | 2023년 3월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-04-04 | 411 |
| 55 | 2023년 2월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-03-09 | 389 |
| 54 | 2023년 1월 업무추진비 집행내역 | 포항시의회 | 2023-02-09 | 385 |























