전체
2,360 ,
77 /
236 쪽
| 번호 | 제 목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 1600 | 경주시의회 지진피해 성금 300만원 전달 | 포항시의회 | 2017-11-29 | 12282 |
| 1599 | 포항시의회, 지진복구 현장서 구슬땀 | 포항시의회 | 2017-11-27 | 12386 |
| 1598 | 포항시의회, 피해복구 위해 정례회 일정 단축 | 포항시의회 | 2017-11-24 | 12394 |
| 1597 | 포항시의회 복지환경위원회, 사회복지시설 및 보육시설 피해현장 점검 | 포항시의회 | 2017-11-23 | 12508 |
| 1596 | 포항시의회 자치행정위원회, 피해 초중고 현장 점검 | 포항시의회 | 2017-11-23 | 12341 |
| 1595 | 포항시의회 건설도시위원회, 건축물 안전진단 현장 점검 | 포항시의회 | 2017-11-23 | 12177 |
| 1594 | 포항시의회 경제산업위원회, 지진피해 기업체 현장 방문 | 포항시의회 | 2017-11-23 | 12297 |
| 1593 | 포항시의회, 대책본부 가동 분야별 현장복구 책임져 | 포항시의회 | 2017-11-23 | 12132 |
| 1592 | 포항시의회, 제244회 임시회 17일 하루 일정으로 개회 | 포항시의회 | 2017-11-23 | 11707 |
| 1591 | 포항시의회, 지진현장 복구 및 피해 최소화에 총력 | 포항시의회 | 2017-11-17 | 12325 |

























